
Nas Cidades
Políticas Públicas
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Vagas de Emprego
1
2
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Banco de Dados
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
Supermercados Archer | Diverrsas Vagas | 47 3211 1720 | archer.com.br | |||
Demolart Modas | Costureira | 47 99131 6375 | R Ernesto Bianchini, 187 – Guarani | demolartmodas.com | ||
Hortifruti Direto do Campo | Auxiliar de Limpeza | 47 98481 9634 | Av Otto Renaux, 266 – São Luiz | hortifrutidiretodocampo.com.br | ||
Hortifruti Direto do Campo | Balconista | 47 98481 9634 | Av Otto Renaux, 266 – São Luiz | hortifrutidiretodocampo.com.br | ||
Hortifruti Direto do Campo | Caixa | 47 98481 9634 | Av Otto Renaux, 266 – São Luiz | hortifrutidiretodocampo.com.br | ||
Hortifruti Direto do Campo | Estoquista | 47 98481 9634 | Av Otto Renaux, 266 – São Luiz | hortifrutidiretodocampo.com.br | ||
Hortifruti Direto do Campo | Repositor | 47 98481 9634 | Av Otto Renaux, 266 – São Luiz | hortifrutidiretodocampo.com.br | ||
Malhas Ristow | Tecelão | 47 3350 0733 | Rodovia Antônio Heil. | |||
Malhas Ristow | Auxiliar de Tecelão | 47 3350 0733 | Rodovia Antônio Heil. | |||
RVB Malhas | Ajudante de Tintureiro | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br | ||
RVB Malhas | Auxiliar de Tecelão | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br | ||
RVB Malhas | Inspetor de Qualidade | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br | ||
RVB Malhas | Operador de Acabamento | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br | ||
RVB Malhas | Pesador de Malhas | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br | ||
RVB Malhas | Pilotagem | 47 99186 4932 | rvbmalhas.com.br | recrutamento@rvbmalhas.com.br |
Políticas Públicas
Em
Brusque
|
Política Pública | Área de Atuação | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vagas de Emprego![]() | Geração de Renda | Edson | 47 9 8921 9333 | Brusque | www.gestaopublica.org | Página de Contato |
Qualidade de Vida na Cidade de Brusque
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2EV1lhQk&list=PL5f2ePXaHNu878iCOABmM_f02aJwx1RC6
Inclusão Social
MarketPlace
Encontre Produtos e Serviços
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amplitude | Comunicação e Eventos | Suellen | 47 99617 1108 | |||
Brusmec![]() | Mecânica Automotiva – Guincho 24hs | Ivo | 47 99141 8730 | Rua do Centenário, 27 | gestaopublica.org/brusmec | |
J Mais | Contabilidade – Consultoria | Marcos | 47 99282 2332 | jmaisconsultoria@gmail.com | ||
Zic Laser | Corte e gravação a laser | Sérgio | 47 3351 3346 | Rua João Luiz Gonzaga, 99 | orcamento@ziclaser.com.br | |
Auto Eletro Baterias | Equipamentos e Instalação elétrica | 47 3351 0235 / 3351 1535 | Rod Antônio Heil, Km 28 | abateria@terra.com.br | ||
Gestão Pública Produções Ltda | Inclusão Digital | Edson | 47 9 8921 9333 | gestaopublica.org | contato@gestaopublica.org | |
Perfilas | Perfil e acessórios de alumínio | 47 3049 1168 | Rua Emílio Niebuhr, 11 | perfilasaluminio@gmail.com | ||
Villa Florinda | Panificadora e Confeitaria | 47 3247 0860 / 47 988479461 | Rod Antonio Heil, Km 21 - Limoeiro | villaflorindabrusque@gmail.com | ||
Gazul | Ciclomotores, motos, bicicletas motorizadas elétricas e a gasolina, oficina peças e acessórios | 47 3351 2755 / 99946 1559 | Av Lauro Muller, 30 Centro | gazul@gazul.com.br | ||
Debrassi | Consultoria e Contabilidade | Fabiano | 47 99148 3099 | contato@debrassi.com.br | ||
D'Lima Café | Venda, locação e assistência de máquinas | Lima | 47 99651 9736 | contato@dlimacafe.com.br | ||
Rodrigo | Uber | Rodrigo | 47 99189 4378 | |||
Sideral | Soluções Energéticas - Energia Solar | 47 98842 3799 | sideral@sideralsolucoes.com.br |
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |
Como vivem as Pessoas
Na Cidade de Indaial
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Qualidade de Vida na Cidade de Indaial
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2EV1lhQk&list=PL5f2ePXaHNu878iCOABmM_f02aJwx1RC6
IGM CFA
O IGM é uma ferramenta que avalia a qualidade da gestão pública municipal em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.
Nota 2022
7,61
Nota 2023
8,01
Nota 2024
7,60
Perfil do
Município
População 66.497
PIB (Per Capita) 50.800
Área Territorial 430,80 Km²
IDH 0,777
Data de Fundação: 28 de Fevereiro de 1934
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
Prefeitura Municipal | Administração Pública | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
CIMVI | Consórcio Intermunicipal | CIMVI | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br |
Coleta Seletiva do Lixo | Case de Sucesso | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br | |
MEI | Sala do Empreendedor | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
[elementor-template id=”3221″]
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |
Como vivem as Pessoas
Na Cidade de Ilhota
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Qualidade de Vida na Cidade de Ilhota
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2EV1lhQk&list=PL5f2ePXaHNu878iCOABmM_f02aJwx1RC6
IGM CFA
O IGM é uma ferramenta que avalia a qualidade da gestão pública municipal em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.
Nota 2022
7,24
Nota 2023
6,53
Nota 2024
7,44
Perfil do
Município
População 12.149
PIB (Per Capita) 83.620
Área Territorial 253,02 Km²
IDH 0,738
Data de Fundação: 21 de Junho
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
Prefeitura Municipal | Administração Pública | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
CIMVI | Consórcio Intermunicipal | CIMVI | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br |
Coleta Seletiva do Lixo | Case de Sucesso | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br | |
MEI | Sala do Empreendedor | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
[elementor-template id=”3221″]
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |
Como vivem as Pessoas
Na Cidade de Doutor Pedrinho
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Qualidade de Vida na Cidade de Doutor Pedrinho
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2EV1lhQk&list=PL5f2ePXaHNu878iCOABmM_f02aJwx1RC6
IGM CFA
O IGM é uma ferramenta que avalia a qualidade da gestão pública municipal em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.
Nota 2022
6,00
Nota 2023
6,13
Nota 2024
5,85
Perfil do
Município
População 4.043
PIB (Per Capita) 42,190
Área Territorial 374,21 Km²
IDH 0,716
Data de Fundação: 04 de Janeiro de 1988
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
Prefeitura Municipal | Administração Pública | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
CIMVI | Consórcio Intermunicipal | CIMVI | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br |
Coleta Seletiva do Lixo | Case de Sucesso | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br | |
MEI | Sala do Empreendedor | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
[elementor-template id=”3221″]
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |
Como vivem as Pessoas
Na Cidade de Botuverá SC
1
2
População 5.100
PIB (Per Capita) 79.790
Área Territorial 296,26 Km²
IDH 0,724
Data de Fundação: 09 de Junho de 1962
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Qualidade de Vida na Cidade de Botuverá
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2EV1lhQk&list=PL5f2ePXaHNu878iCOABmM_f02aJwx1RC6
IGM CFA
O IGM é uma ferramenta que avalia a qualidade da gestão pública municipal em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.
Nota 2022
5,93
Nota 2023
6,43
Nota 2024
5,76
Perfil do
Município
População 5.100
PIB (Per Capita) 79.790
Área Territorial 296,26 Km²
IDH 0,724
Data de Fundação: 09 de Junho de 1962
Empreendimento | Atividade | Contato | Telefone | Endereço | Site | |
Prefeitura Municipal | Administração Pública | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
CIMVI | Consórcio Intermunicipal | CIMVI | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br |
Coleta Seletiva do Lixo | Case de Sucesso | 47 3380 1345 | R. Tupiniquim, 1070 – Araponguinhas | https://cimvi.sc.gov.br/ | contato@cimvi.sc.gov.br | |
MEI | Sala do Empreendedor | 47 3382 3655 e 47 3380 7000 | Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro | https://www.timbo.sc.gov.br/ | ||
[elementor-template id=”3221″]
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |