Nas Cidades
Como vivem as Pessoas
Nas Cidades
Esse enfoque utiliza a perspectiva da inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município.
Qualidade de Vida nas Cidades
Qualidade de vida é o método utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano, é o conjunto de condições que contribuem para o bem estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Envolve o bem estar espiritual, físico, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, saúde, educação, poder de compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.
Pesquisar Cidades
A inclusão social na avaliação das políticas públicas de cada Município
Gestão Pública - Destaques
Cidades em Destaque
Cidade | População | PIB per Capta |
---|---|---|
Apiúna SC | 10.542 | 40.400 |
Ascurra SC | 7.877 | 30.540 |
Benedito Novo SC | 11.000 | 39.510 |
Botuverá SC | 5.100 | 79.790 |
Brusque SC | 141.000 | 62.040 |
Doutor Pedrinho SC | 4.043 | 42.190 |
Guabiruba SC | 22.732 | 50.660 |
Ilhota SC | 12.149 | 83.620 |
Indaial SC | 66.497 | 50.800 |
Luiz Alves SC | 12.000 | 59.390 |
Massaranduba SC | 16.455 | 43,380 |
Pomerode SC | 32.334 | 81.200 |
Rio dos Cedros SC | 11,431 | 39.790 |
Rodeio SC | 11,488 | 33.490 |
Timbó SC | .46.000 | 55.450 |
CategoriaNas Cidades
TagsNas Cidades